汽柴油日评 | |||||||||||||||||
1.国际原油 | |||||||||||||||||
1种类 | 时间 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 单位 | ||||||||||||
WTI原油连续期货 | 上一交易日 | 79.72 | 1.66 | 2.13% | 美元/桶 | ||||||||||||
今日 | 78.86 | -0.86 | -1.08% | 美元/桶 | |||||||||||||
布伦特原油连续期货 | 上一交易日 | 86.39 | 1.89 | 2.24% | 美元/桶 | ||||||||||||
今日 | 85.59 | -0.80 | -0.93% | 美元/桶 | |||||||||||||
上海原油期货 | 今日 | 563.0 | 10.9 | 1.97% | 元/桶 | ||||||||||||
影响因素综述: | |||||||||||||||||
1、俄罗斯10日宣布从3月起将原油日产量削减50万桶,约为俄目前日均原油产量的5%。消息传来,国际油价旋即走高。分析人士预计,国际油价或将形成更为坚实的底部。俄罗斯副总理诺瓦克当天表示,俄罗斯决定不向直接或间接支持对俄石油限价的经济体出售石油,因此决定减产。俄下一步将根据市场情况调整原油产量。(利好) 2、几名知情消息人士上周五表示,沙特阿拉伯国家石油公司已经告知至少四家北亚客户,他们将在3月收到按照合同全额供应的原油。(利空) 3、俄罗斯国家杜马在周六晚些时候提出了一项法案,规定了俄罗斯石油出口的折扣。根据提议的法案,4月份俄罗斯石油价格对布伦特原油的折扣将限制在每桶34美元,5月份降至31美元,6月份降至28美元,7月份降至25美元。(利空) 4、高盛将布伦特2023年的价格预测从98美元/桶降至92美元/桶,将2024年的价格预测从105美元/桶降至100美元/桶。该银行在报告中表示,在需求方面,欧洲、美国和亚洲(不包括中国)的下调抵消了中国的大部分调升。高盛还提高了2023年和2024年的全球供应预测,其中俄罗斯、哈萨克斯坦和美国的上调最为明显。(利空) | |||||||||||||||||
价格综述: | |||||||||||||||||
上一交易日WTI原油连续结算价上涨1.66美元/桶,涨幅2.13%;布伦特原油连续结算价上涨1.89美元/桶,涨幅2.24%。国际原油今日开盘后震荡下跌,截止北京时间下午三点,WTI原油下跌1.08%,布伦特原油下跌0.93%,国内上海原油今日上涨1.97%。 | |||||||||||||||||
后市展望: | |||||||||||||||||
国际原油上一交易日涨幅较大,今日开盘后震荡下跌。消息来看,俄罗斯方面称将在3月主动削减50万桶/日的原油产量,并且有进一步调整的可能;美联储多位表态进一步上调利率,市场对于后续加息路径仍然阴晴不定;消息称沙特将会在3月全额供应北亚客户原油;欧盟再次推出限价措施,俄方反击减少原油供应,并且有消息称俄方将会规定俄原油折扣,对抗西方限价;西方国家继续加大援乌力度,泽连斯基声称西方国家开始商议援助战机,乌克兰战争恶化已成定局,有消息显示将在月底展开大规模战争;消息显示美国将在5月结束疫情紧急状态,利好原油。 目前来看,美原油触及前方压力位小幅回调,原油或在80美元/桶附近震荡后再度上行,后市看好原油整体上行。原油短期影响因素主要看俄欧能源争端,俄罗斯反击措施逐渐推出,俄欧能源争端逐渐激烈,并且乌克兰局势出现明显恶化的趋势,油市或面临供应端缺口,看好油价短期继续上行。中长期来看,亚洲地区经济重启、乌克兰局势恶化、俄欧双方升级的能源制裁,美国将在5月结束疫情紧急状态等将会为原油市场带来利好,看好原油上涨,但是需要注意欧美经济潜在的衰退可能将会给原油市场带来利空。 | |||||||||||||||||
2.国内主营汽柴油 | |||||||||||||||||
92# 汽油 (元/吨) | 95# 汽油(元/吨) | 0# 柴油(元/吨) | |||||||||||||||
地区 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | |||||||||||
华北 | 9196 | -49 | 9463 | -44 | 8076 | -84 | |||||||||||
东北 | 9548 | -36 | 10241 | -14 | 8251 | -8 | |||||||||||
华东 | 9100 | -50 | 9328 | -50 | 8248 | -45 | |||||||||||
华中 | 9372 | -39 | 9537 | -34 | 8263 | -46 | |||||||||||
西北 | 9503 | 0 | 10022 | 0 | 8227 | 0 | |||||||||||
华南 | 9155 | -19 | 9411 | -19 | 8364 | -12 | |||||||||||
西南 | 9320 | 0 | 9639 | 6 | 8424 | -1 | |||||||||||
全国平均 | 9231 | -33 | 9530 | -30 | 8266 | -33 | |||||||||||
价格综述: | |||||||||||||||||
相较于上一工作日,今日主营汽柴油价格小幅下跌。 92#汽油方面,主营平均价格9231元/吨,下跌33元/吨;95#汽油方面,主营平均价格9530元/吨,下跌30元/吨。整体看来,部分地区汽油价格稳定,部分地区汽油价格下跌,其中华东地区汽油价格跌幅最大,汽油价格下跌50元/吨。 柴油方面,主营平均价格8266元/吨,下跌33元./吨,个别地区柴油价格稳定,大部分地区柴油价格小幅下跌,其中华北地区柴油价格跌幅最大,下跌84元/吨。 | |||||||||||||||||
后市展望: | |||||||||||||||||
美原油上行后在80美元/桶附近震荡,支撑主营汽柴油价格;国内汽油需求端来看,冷空气近日不断袭扰全国大部分地区,利空汽柴油需求;经济重启为柴油需求端带来一定利好;由于柴油出厂价格均接近发改委调价上限,柴油价格上涨空间有限;国家成品油行业专项整治工作开启,将会对汽柴油产能形成一定影响。整体看来,原油短期支撑汽柴油价格;但是国内需求短期受到天气的影响,利空汽柴油需求,预计主营汽柴油价格小幅下跌,冷空气过后看好汽柴油价格上行。 | |||||||||||||||||
3.地炼汽柴油 | |||||||||||||||||
地区厂家 | 92#汽油(元/吨) | 95#汽油(元/吨) | 柴油(元/吨) | ||||||||||||||
价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | ||||||||||||
山东地区 | 利华益利津炼化 | 8400 | -150 | 8550 | -150 | 7450 | -20 | ||||||||||
山东垦利石化 | 8350 | -150 | / | / | 7400 | -70 | |||||||||||
齐成控股 | 8480 | -170 | 8580 | -170 | 7540 | -60 | |||||||||||
寿光鲁清石化 | 8470 | -90 | 8620 | -90 | 7520 | -100 | |||||||||||
金诚石化 | 8470 | -130 | 8620 | -130 | 7500 | -100 | |||||||||||
齐润化工 | 8480 | -150 | 8540 | -150 | 7460 | -90 | |||||||||||
富海集团华联石化 | 8553 | -110 | 8673 | -110 | 7583 | 20 | |||||||||||
富海集团联合石化 | 8513 | -110 | 8633 | -110 | 7563 | 0 | |||||||||||
平均价格 | 8465 | -133 | 8602 | -130 | 7502 | -53 | |||||||||||
西北地区 | 宁夏宁鲁能源 | 8850 | 0 | 9000 | 0 | 8000 | 0 | ||||||||||
宁夏华德丰环保 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
宁夏泰富能源 | 9000 | 0 | 9200 | 0 | 7900 | -50 | |||||||||||
延长石油 | 8750 | 0 | 8950 | 0 | 8000 | 0 | |||||||||||
平均价格 | 8867 | 0 | 9050 | 0 | 7967 | -17 | |||||||||||
价格综述: | |||||||||||||||||
相较于上一工作日,今日山东地炼汽柴油价格跌幅明显。92#汽油今日均价8465元/吨,下跌133元/吨,92#汽油价格范围8350-8553元/吨;95#汽油今日均价8602元/吨,下跌130元/吨,价格范围8540-8673元/吨;柴油今日均7502元/吨,下跌53元/吨,柴油价格范围7400-7583元/吨。 西北地炼汽油价格稳定,柴油价格小幅下跌。92#汽油今日均价8867元/吨,上涨0元/吨,92#汽油价格范围8750-9000元/吨;95#汽油今日均价9050元/吨,上涨0元/吨,价格范围8950-9200元/吨;0#柴油今日均价7967元/吨,下跌17元/吨,-10#柴油价格范围7900-8000元/吨。 | |||||||||||||||||
后市展望: | |||||||||||||||||
目前来看,国际原油大概率在目前位置震荡,支撑国内汽柴油价格;国内需求端来看,大范围的降温雨雪短期内利空汽柴油需求,周末山东地炼汽柴油出货均未达到产销平衡;国家成品油行业专项整治工作开启,地炼汽柴油产量将会受到一定的影响。整体看来,原油短期支撑汽柴油价格;天气因素短期利空汽柴油,但是经济重启和春耕逐渐开始利好柴油需求;供应端受到成品油行业整治的影响,会有一定程度的收紧,预计短期地炼汽柴油价格仍有小幅回落的空间,但是后市看好地炼汽柴油价格上涨。 |
转载自:化盟网