烧碱及其相关产品价格汇总 | ||||||
地区厂家 | 品种 | 2月15日 | 2月14日 | 涨跌 | 备注 | |
企业报价 | 乌海君正 | 32%液碱 | 3100 | 3100 | 0 | 折百 |
中谷矿业 | 32%液碱 | 3100 | 3100 | 0 | 折百 | |
50%液碱 | 3300 | 3300 | 0 | 折百 | ||
内蒙宜化 | 32%液碱 | 3200 | 3200 | 0 | 折百 | |
晨宏力 | 32%液碱 | 3100 | 3100 | 0 | 折百 | |
山东金岭 | 32%液碱 | 900 | 900 | 0 | ||
50%液碱 | 1550 | 1550 | 0 | |||
大地盐化 | 32%液碱 | 950 | 950 | 0 | ||
河南联创 | 32%液碱 | 3600 | 3600 | 0 | 折百 | |
唐山三友 | 32%液碱 | 1210 | 1210 | 0 | ||
50%液碱 | 2150 | 2150 | 0 | |||
新疆中泰 | 片碱 | 3600 | 3700 | -100 | ||
乌海君正 | 片碱 | 3700 | 4000 | -300 | ||
宁夏金昱元 | 片碱 | 4000 | 4000 | 0 | ||
伊东东兴 | 片碱 | 4000 | 4000 | 0 | ||
内蒙古宜化 | 片碱 | 3700 | 4000 | -300 | ||
国内市场 | 华东 | 32%离子膜碱 | 910-1350 | 910-1350 | 0/0 | |
49%离子膜碱 | 1570-2100 | 1570-2100 | 0/0 | |||
西北 | 32%离子膜碱 | 1264-1280 | 1264-1280 | 0/0 | ||
片碱 | 3700 | 4000 | -300 | |||
华北 | 32%离子膜碱 | 900-1200 | 900-1200 | 0/0 | ||
50%离子膜碱 | 1550-2100 | 1550-2100 | 0/0 | |||
山东 | 32%离子膜碱 | 900-970 | 900-970 | 0/0 | ||
片碱 | 4550 | 4550 | 0 | |||
西南 | 30%离子膜碱 | 1360-1450 | 1410-1500 | -50/-50 | ||
50%离子膜碱 | 4600-4900 | 4800-5100 | -200/-200 | 折百 | ||
液氯 | 山东省 | 200-300 | 200-250 | 0/+50 | 运费补贴 | |
河北省 | 200-350 | 200-350 | 0/0 | 运费补贴 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,以实际情况为主 | ||||||
| ||||||
今日国内液碱市场延续弱势,受华北地区主力企业价格再度下行影响,市场入市积极性减弱,市场暂无利好消息提振,弱势行情仍难以改观,短线液碱行情延续弱势;华东地区弱稳为主,下游需求恢复不及预期,主力企业价格回落致市场心态偏弱,市场成交氛围偏淡,下游刚需补入;河北主力地区下游采购价格再度下行拖累市场心态,下游需求按需采购为主,交投氛围一般;华南及东北地区价格暂稳;新疆地区价格暂稳,目前当地32%离子膜碱主流出厂在2800元/吨(折百)左右,50%离子膜碱主流出厂在2950元/吨(折百)左右,市场交投气氛较好,业者多稳盘观望; 片碱方面今日弱势下行,内蒙地区厂家本周新单报价下调300元/吨。新疆地区厂家新单报价下调100元/吨,市场实际成交价格明显低于厂家报价叠加与液碱价差相对较大都导致商家出货节奏明显减缓,预计近期仍延续弱势,业者多观望为主。 |
转载自:化盟网